5 septembre, 2010
Portail - Ligue Seigneurial
Cliquez sur la photos pour la version pleine grandeur
Cliquez sur la photos pour la version pleine grandeur
Cliquez sur la photos pour la version pleine grandeur
Cliquez sur la photos pour la version pleine grandeur
Cliquez sur la photos pour la version pleine grandeur
 
Ligue «Open» de soir le lundi et le mercredi.
Responsables: Claude Gosselin Envoyez moi du courriel et Patrick Gariépy

Portail Horaire semaines 19-23 Horaire saison complète Horaire par équipe
Classement Équipes Réservistes Règlements Gestion

Aucune partie cette semaine


Aucune partie reportée



Classement
Div Équipe PJ G P N PTS RDR
A  1 - J.Lacharité 20 18 2 0 360 A01
   2 - Bérubé 20 13 7 0 246 A02
   3 - Bourguignon 20 10 7 3 214 A03
   4 - Rémillard 20 10 8 2 214 A04
   5 - Laveault 20 9 7 4 212 A05
   6 - Fecteau 20 12 8 0 208 A06

B  7 - Côté 20 10 7 3 195 B01
   8 - Roy 20 9 7 4 182 B02
   9 - Ferlatte 20 9 9 2 180 B03
   10 - E.Lacharité 20 9 11 0 180 B04
   11 - O'Connell 20 9 9 2 176 B05
   12 - Élie 20 9 10 1 165 B06

C  13 - Gosselin 20 10 10 0 164 C01
   14 - Couturier 20 9 10 1 164 C02
   15 - Fontaine 20 10 10 0 160 C03
   16 - Lefebvre 20 8 8 4 160 C04
   17 - Charron 20 9 10 1 157 C05
   18 - Demers 20 9 10 1 155 C06
   19 - Végiard 20 6 12 2 116 C07
   20 - Douziech 20 6 13 1 104 C08
   21 - Comeau 20 6 13 1 104 C09
   22 - Sexton 20 3 15 2 64 C10

Cliquez sur l'équipe pour obtenir un compte rendu des parties jouées



Informations    Répertoire des membres    Webmestre    Photos

Site conçu pour une résolution graphique optimale de 1024 x 768 et Internet Explorer 6 et plus.